Nilai
|
Kurs Jual | Kurs Beli | Tanggal |
1.00 | 10,367.17 | 10,256.47 | 19-Mar-14 |
1.00 | 10,303.97 | 10,199.94 | 18-Mar-14 |
1.00 | 10,228.05 | 10,125.80 | 17-Mar-14 |
1.00 | 10,372.67 | 10,263.96 | 14-Mar-14 |
1.00 | 10,375.13 | 10,270.65 | 13-Mar-14 |
1.00 | 10,297.59 | 10,194.28 | 12-Mar-14 |
1.00 | 10,341.52 | 10,232.81 | 11-Mar-14 |
1.00 | 10,409.48 | 10,305.20 | 10-Mar-14 |
1.00 | 10,416.74 | 10,308.51 | 07-Mar-14 |
1.00 | 10,477.51 | 10,371.69 | 06-Mar-14 |
1.00 | 10,413.68 | 10,305.28 | 05-Mar-14 |
1.00 | 10,467.78 | 10,361.72 | 04-Mar-14 |
1.00 | 10,388.38 | 10,280.36 | 03-Mar-14 |
Sumber: www.bi.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar